雄松堂グループ
会社概要所在地カスタマーサービスセンターお問い合せEnglish



分野別索引 五十音順索引 ご注文のご案内 お問い合せ マイクロフォームの保管について マイクロフォーム保証制度




The Japan Times

 明治30(1897)年3月、日本人が初めて経営・編集して創刊した日刊英字新聞である。大正7(1918)年The Japan Mail を合併、昭和15(1940)年The Japan AdvertiserThe Japan Chronicle を買収、外国人主宰の外字新聞をすべて吸収し、また太平洋戦争のときにも改題しているが、昭和31(1956)年からは、「ジャパンタイムズ」に復して今日に至っている。日本でもっとも長寿の英字新聞である。

フィルム
35 ミリポジティヴロール 1118リール
1897年〜2009年刊
価格
\8,543,010
2009年版継続特価 \204,120(価格は税込み)

年度別分売価格表
収録期間:明治30年3月 (1897)〜〜平成21年12月現在(2009)

リール
番 号
リー
ル数
価 格
1897 1-5 5 \42,158
1898 6-11 6 \50,589
1899 12-17 6 \50,589
1900 18-23 6 \50,589
1901 24-29 6 \50,589
1902 30-35 6 \50,589
1903 36-41 6 \50,589
1904 42-47 6 \50,589
1905 48-53 6 \50,589
1906 54-59 6 \50,589
1907 60-65 6 \50,589
1908 66-71 6 \50,589
1909 72-77 6 \50,589
1910 78-83 6 \50,589
1911 84-89 6 \50,589
1912 90-95 6 \50,589
1913 96-101 6 \50,589
1914 102-107 6 \50,589
1915 108-113 6 \50,589
1916 114-119 6 \50,589
1917 120-125 6 \50,589
1918 126-129 4 \33,726
1919 130-133 4 \33,726
1920 134-139 6 \50,589
1921 140-145 6 \50,589
1922 146-151 6 \50,589
1923 152-157 6 \50,589
1924 158-163 6 \50,589
1925 164-169 6 \50,589
1926 170-175 6 \50,589
1927 176-181 6 \50,589
1928 182-187 6 \50,589
1929 188-193 6 \50,589
1930 194-199 6 \50,589
1931 200-205 6 \50,589
1932 206-211 6 \50,589
1933 212-217 6 \50,589
1934 218-223 6 \50,589
リール
番 号
リー
ル数
価 格
1935 224-229 6 \50,589
1936 230-235 6 \50,589
1937 236-241 6 \50,589
1938 242-247 6 \50,589
1939 248-253 6 \50,589
1940 254-259 6 \50,589
1941 260-265 6 \50,589
1942 266-271 6 \50,589
1943 272-277 6 \50,589
1944 278-281 4 \33,726
1945 282-285 4 \33,726
1946 286-289 4 \33,726
1947 290-293 4 \33,726
1948 294-297 4 \33,726
1949 298-301 4 \33,726
1950 302-305 4 \33,726
1951 306-311 6 \50,589
1952 312-317 6 \50,589
1953 318-323 6 \50,589
1954 324-329 6 \50,589
1955 330-335 6 \50,589
1956 336-341 6 \50,589
1957 342-347 6 \50,589
1958 348-353 6 \50,589
1959 354-359
6 \50,589
1960 360-365 6 \50,589
1961 366-377 12 \101,178
1962 378-389 12 \101,178
1963 390-401 12 \101,178
1964 402-413 12 \101,178
1965 414-425 12 \101,178
1966 426-437 12 \101,178
1967 438-449 12 \101,178
1968 450-461 12 \101,178
1969 462-473 12 \101,178
1970 474-485 12 \101,178
1971 486-497 12 \101,178
1972 498-509 12 \101,178
リール
番 号
リー
ル数
価 格
1973 510-521 12 \101,178
1974 522-533 12 \101,178
1975 534-545 12 \101,178
1976 546-557 12 \101,178
1977 558-569 12 \101,178
1978 570-581 12 \101,178
1979 582-593 12 \101,178
1980 594-605 12 \101,178
1981 606-617 12 \101,178
1982 618-629 12 \101,178
1983 630-641 12 \101,178
1984 642-653 12 \101,178
1985 654-665 12 \101,178
1986 666-677 12 \101,178
1987 678-689 12 \101,178
1988 690-701 12 \101,178
1989 702-714 13 \109,610
1990 715-727 13 \109,610
1991 728-740 13 \109,610
1992 741-753 13 \122,850
1993 754-766 13 \122,850
1994 767-779 13 \122,850
1995 780-792 13 \122,850
1996 793-805 13 \136,500
1997 806-818 13 \136,500
1998 819-844 26 \204,750
1999 845-870 26 \204,750
2000 871-896 26 \204,750
2001 897-922 26 \204,750
2002 923-948 26
\204,750
2003 949-974 26 \204,750
2004 975-998 24 \189,000
2005 999-1022 24 \189,000
2006 1023-1046 24 \189,000
2007 1047-1070 24 \189,000
2008 1071-1094 24 \189,000
2009 1095-1118 24 \252,000


[注文フォームへ]

[雄松堂アーカイブズトップページへ戻る]