雄松堂 > 雄松堂アーカイブズ > 新聞 > Mainichi Daily News

新聞

Mainichi Daily News

 日本の大新聞のひとつである毎日新聞が強力な通信網をバックに、より広く日本での動勢と意見を報道するために大正11(1922)年4月12日に創刊した英字新聞。題名は初めThe Osaka Mainichi、そして翌年東京でThe Tokyo Nichi-Nichi であったが、1943年The Mainichi、1960年The Mainichi Daily News、1970年Mainichi Daily News と変更されている。平成13年3月31日発行の27993号をもって、紙媒体での発行を中止した。国内だけでなく国際的に広く取材しているので資料価値が高く、海外からの要望も多い。

フィルム 35ミリ ポジティヴ ロール 644リール
価  格 \6,762,000(分売リール単価\10,500)


(価格は税込み)

年度別分売価格
収録期間:大正11年4月 (1922) 創刊号〜平成13年3月 (2001)
リール
番 号
リー
ル数
価格
1922 1-2 2 \21,000
1923 3-5 3 \31,500
1924 6-8 3 \31,500
1925 9-13 5 \52,500
1926 14-19 6 \63,000
1927 20-25 6 \63,000
1928 26-31 6 \63,000
1929 32-37 6 \63,000
1930 38-43 6 \63,000
1931 44-49 6 \63,000
1932 50-55 6 \63,000
1933 56-61 6 \63,000
1934 62-67 6 \63,000
1935 68-73 6 \63,000
1936 74-79 6 \63,000
1937 80-85 6 \63,000
1938 86-91 6 \63,000
1939 92-97 6 \63,000
1940 98-103 6 \63,000
1941 104-109 6 \63,000
1942 110-113
4 \42,000
1943 114-117 4 \42,000
1944 118-120 3 \31,500
1945 121-122 2 \21,000
1946 123-124 2 \21,000
1947 125-126 2 \21,000
1948 127-128 2 \21,000
リール
番 号
リー
ル数
価格
1949 129-130 2 \21,000
1950 131-133 3 \31,500
1951 134-136 3 \31,500
1952 137-139 3 \31,500
1953 140-143 4 \42,000
1954 144-149 6 \63,000
1955 150-155 6 \63,000
1956 156-161 6 \63,000
1957 162-167 6 \63,000
1958 168-173 6 \63,000
1959 174-179 6 \63,000
1960 180-185 6 \63,000
1961 186-191 6 \63,000
1962 192-197 6 \63,000
1963 198-203 6 \63,000
1964 204-209 6 \63,000
1965 210-221
12 \126,000
1966 222-233 12 \126,000
1967 234-245 12 \126,000
1968 246-257 12 \126,000
1969 258-269 12 \126,000
1970 270-281 12 \126,000
1971 282-293 12 \126,000
1972 294-305 12 \126,000
1973 306-317 12 \126,000
1974 318-329 12 \126,000
1975 330-341 12 \126,000
リール
番 号
リー
ル数
価格
1976 342-353 12 \126,000
1977 354-365 12 \126,000
1978 366-377 12 \126,000
1979 378-389 12 \126,000
1980 390-401 12 \126,000
1981 402-413 12 \126,000
1982 414-425 12 \126,000
1983 426-437 12 \126,000
1984 438-449 12 \126,000
1985 450-461 12 \126,000
1986 462-473 12 \126,000
1987 474-485 12 \126,000
1988 486-497 12 \126,000
1989 498-509 12 \126,000
1990 510-521 12 \126,000
1991 522-533 12 \126,000
1992 534-545 12 \126,000
1993 546-557 12 \126,000
1994 558-569 12 \126,000
1995 570-581 12 \126,000
1996 582-593 12 \126,000
1997 594-605 12 \126,000
1998 606-617 12 \126,000
1999 618-629 12 \126,000
2000 630-641 12
\126,000
2001 642-644 3
\31,500


[注文フォームへ]